«Маргарита-1» и «Маргарита-2»: Сравнение технических характеристик
Основное отличие линий «Маргарита-1» и «Маргарита-2» — это производительность, которая достигается за счёт разной ширины производимой вощины.
Это ключевое различие повлияло на габариты оборудования и мощность компонентов, что отражено в сравнительной таблице ниже.
Маргарита-1 | Маргарита-2 | |
|---|---|---|
Стерилизатор | ||
Размер Ш*Д*В мм | 600*680*1100 | 770*830*1100 |
Вес | ||
Объём бака | 240 литров | 400 литров |
Объём масла | 50 литров | 80 литров |
Мощность ТЭН | 3 шт*2 кВт 220В | 3 шт * 3кВт 220В |
Машина лентообразующая | ||
Размер Ш*Д*В мм | 650*1280*1290 | 830*1280*1290 |
Вес | ||
Производительность | 50 кг/ час | 80 кг/ час |
Ширина ленты | 260±2 мм | 400±2 мм |
Толщина ленты | 1,15 – 1,17 мм | 1,15 – 1,17 мм |
Электродвигатель | 5АИ 71В8У2 220/380В 680об/мин. 0,25 кВт | 5АИ 71В8У2 220/380В 680об/мин. 0,25 кВт |
ТЭНы нагрева воды | 220В 1 кВт * 3 шт. | 220В 1 кВт * 3 шт. |
Прибор измеритель-регулятор температуры | ИТР0400В ооо «замер» | ИТР0400В ооо «замер» |
Машина вальцовая | ||
Размер Ш*Д*В мм | 620*750*1100 | 830*750*1100 |
Вес | 480 кг | 650 кг |
Производительность | ||
Размер вощины | 260 х 400±2 мм | 400 х 260±2 мм |
Количество листов в кг | 14 – 16 | 14 – 16 |
Электродвигатель | 5АИ90LA8У2 220/380В 700об/мин 0,75 кВт | 5АИ90LA8У2 220/380В 700об/мин 0,75 кВт |
Насосы циркуляции холодной и горячей воды | 220В 50Гц 130 вт тип XRS25/6-130 | 220В 50Гц 130 вт тип XRS25/6-130 |
Подставка под стерилизатор Размер Ш*Д*В мм | 560*560*910 | 720*720*910 |
Площадка для загрузки стерилизатора | 660*560*910 | 660*560*910 |
555*1150*150 | 555*1150*150 | 555*1150*150 |
Ограждение размер Ш*Д*В | 550*530*800 | 550*530*800 |
Комплектация и стоимость Линии «Маргарита»

Линия по производству вощины "Маргарита" зарекомендовала себя для широкого применения в фермерских хозяйствах, региональных обществах пчеловодов, организациях, занимающихся пчеловодством благодаря высокой производительности, компактности, малой энергоемкости, упрощенной технологии, простотой обслуживания и удобством эксплуатации.
Пусконаладочные работы по запуску линии "Маргарита" с обучением персонала и передачей технологии производства вощины
